E - ٹائپ ریل کلپپائیدار سیدھ مہیا کرسکتے ہیں جو ٹرین کی وجہ سے اسٹیل ریل اور اعلی دباؤ سے تیز رفتار کو تیز کرسکتے ہیں۔ ای کلپ موسم بہار کے اسٹیل سے بنا ہے جو اسے اعلی طاقت بناتا ہے۔ ای کلپس کی بہت سی قسمیں ہیں: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055، وغیرہ۔

کنکریٹ سلیپرایک ریل سیٹ کے اجزاء درج ذیل پر مشتمل ہیں: ایکٹائی پیڈ، دوانسولٹراور دوE - سیریز کلپس.

کنکریٹ کے سونے والوں کے ل each ، ہر ریل سیٹ میں ایک ریل پیڈ ، دو انسولٹر ، اور دو ای - سیریز کلپس شامل ہیں (جیسے جیسے e-2055) کندھوں سے پہلے {{1} sleep سلیپر میں سرایت شدہ ہیں۔ تنصیب کا آغاز پیڈ صاف ریل سیٹ پر رکھ کر ، پھر ریل کی پوزیشن میں کرنا۔ چھیڑ چھاڑ کے بعد ، ریل اڈے کے دونوں اطراف انسولیٹر لگائے جاتے ہیں۔ E - کلپ کندھے کی طرف سے چلائی جاتی ہے جب تک کہ کندھے اور کلپ کے عقبی محراب کے مابین تقریبا 3 3/8 "فرق موجود نہ ہو۔ E - کلپس دستی طور پر یا مکینیکل ٹولز کے ساتھ انسٹال کی جاسکتی ہیں۔
اسٹیل سونے والوں کے لئے ، ایک گہری پوسٹ انسولیٹر اکثر استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیڈ کی رسیس میں محفوظ طریقے سے فٹ ہونا چاہئے اور ریل اڈے کے نیچے پھیلا ہوا ہے ، جھلی پر آرام کرتے ہوئے۔ گہری پوسٹ انسولیٹرز کو معیاری ریل پیڈ کے ساتھ نہ ملانے کا خیال رکھنا چاہئے ، کیونکہ اس سے عدم استحکام پیدا ہوسکتا ہے۔
ای - کلپ فاسٹنگ سسٹم مضبوط ریل کلیمپنگ ، اچھی موصلیت ، اور طویل - اصطلاح استحکام کو ٹھوس اور اسٹیل سلیپرس دونوں پر یقینی بناتا ہے۔

گرم فروخت ریل ای کلپس ماڈل
| ماڈل | قطر | مواد | دباؤ میں | HRC | وزن |
| E1609 | Ø 16 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.43 کلوگرام/پی سی |
| E1809 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.61 کلوگرام/پی سی |
| E1813 | mm 18 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.62 کلوگرام/پی سی |
| E2001 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2009 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2039 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2007 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2055 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2056 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
| E2063 | m 20 ملی میٹر | 60si2mna | 950 کلوگرام سے زیادہ یا اس کے برابر | 44-48 | 0.80 کلوگرام/پی سی |
E - ٹائپ ریلوے لچکدار کلپ کی وضاحتیں
| آئٹم | E - ٹائپ ریل کلپ | |||
| کیمیائی ساخت | 60si2mna | 60SI2CRA | 55SI2MN | 38SI7 |
| C: 0.56-0.64 ، Mn: 060-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C: 0.56-0.64 ، Mn: 0.40-0.70 ، SI: 1.40-1.80 ، | C: 0.52-0.60 ، MN: 0.60-0.90 ، SI: 1.50-2.00 ، | C: 0.35-0.42 ، MN: 0.50-0.80 ، SI: 1.50-1.80 ، P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | |
| CR: 0.70-1.00 P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، | CR: 0.35 سے کم یا اس کے برابر | |||
| ایس: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | پی: 0.03 سے کم یا اس کے برابر ، s: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | |||
| سختی | 44-48 HRC | |||
| تھکاوٹ زندگی | 3-5 ملین چکروں کو توڑنے کے بغیر | |||
| سطح | سادہ تیل ، آکسیجن سیاہ ، زنک چڑھایا ، گرم ڈپ جستی ، ڈیکرو کوٹنگ ، رنگین پینٹنگ | |||
| معیار | UIC ، اریما ، BS ، RDSO ، DIN ، JIS ، ISCR ، ویلیک ، گوسٹر -} EASC ، GB/T یا دیگر ضروریات پر | |||
| پیکیج | مووین بیگ ، پیلیٹ | |||






