تصریح
تکنیکی معیار
ملکیت کی کل لاگت (ٹی سی او) خرابی
| ماڈل نمبر | ابتدائی خریداری لاگت (امریکی ڈالر/پی سی) | انسٹالیشن لاگت (امریکی ڈالر/پی سی) | بحالی کی لاگت (امریکی ڈالر/پی سی/سال) | تبدیلی کی لاگت (امریکی ڈالر/پی سی) | خدمت زندگی (سال) | کل لائف سائیکل لاگت (امریکی ڈالر/پی سی) | لاگت - ہائی لائٹ | درخواست کی لاگت کی کارکردگی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E - TCO16 | 1.85 | 0.32 | 0.15 | 1.70 | 20 | 8.55 | کم دیکھ بھال کی لاگت | علاقائی برانچ لائنوں کے لئے اعلی |
| E - TCO18 | 2.30 | 0.45 | 0.12 | 2.15 | 25 | 9.95 | طویل خدمت زندگی | ٹرنک ریلوے کے لئے زیادہ سے زیادہ |
| E - TCO20 | 3.10 | 0.58 | 0.09 | 2.90 | 30 | 11.70 | کم سے کم دیکھ بھال | لاگت - اعلی - اسپیڈ ریل کے لئے موثر |
| E - TCO22 | 2.75 | 0.40 | 0.18 | 2.55 | 18 | 8.94 | کم ابتدائی لاگت | عارضی ریل لائنوں کے لئے موزوں ہے |
| E - TCO25 | 3.80 | 0.65 | 0.07 | 3.50 | 35 | 13.20 | الٹرا - طویل خدمت زندگی | اہم ٹریک حصوں کے لئے اعلی - قدر |
انتہائی کام کرنے کی حالت تخروپن ٹیسٹ کا ڈیٹا
| ماڈل نمبر | انتہائی بوجھ ٹیسٹ (KN) | اثر مزاحمت ٹیسٹ (J) | کم - درجہ حرارت برٹیلینس ٹیسٹ (ڈگری) | اعلی - درجہ حرارت کریپ ٹیسٹ (ڈگری /1000 ایچ) | ریت کٹاؤ ٹیسٹ (جی/ایچ) | تیزاب بارش سنکنرن ٹیسٹ (H) | انتہائی ٹیسٹ پاس کے معیار | بنیادی انتہائی حالت کا فائدہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E - ext16 | 45 | 85 | -45 | 80/0.8 ملی میٹر | 0.02 | 1500 | کوئی فریکچر/اخترتی نہیں | عمومی انتہائی ماحول کے لئے متوازن کارکردگی |
| E - ext18 | 55 | 100 | -50 | 85/0.6 ملی میٹر | 0.015 | 1800 | کوئی فریکچر/اخترتی نہیں | بھاری - لوڈ جھٹکے کے لئے اعلی اثر مزاحمت |
| E - ext20 | 65 | 120 | -55 | 90/0.4 ملی میٹر | 0.01 | 2200 | کوئی فریکچر/اخترتی نہیں | اعلی - اسپیڈ ریل کے لئے درجہ حرارت کی انتہائی مزاحمت |
| E - ext22 | 50 | 95 | -40 | 75/0.7 ملی میٹر | 0.025 | 1600 | کوئی فریکچر/اخترتی نہیں | صحرا ریلوے کے لئے ریت کے کٹاؤ کے خلاف مزاحمت |
| E - ext25 | 70 | 135 | -60 | 95/0.3 ملی میٹر | 0.008 | 2500 | کوئی فریکچر/اخترتی نہیں | خصوصی لائنوں کے لئے جامع انتہائی حالت موافقت |
gnee - پیشہ ور سپلائر


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: فاسٹ ریل سسٹم ای کلپ ، چین فاسٹ ریل سسٹم ای کلپ مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری













