تصریح
تکنیکی معیار
معیاری موافقت اور انتہائی ماحول کی کارکردگی
| ماڈل | تار قطر (ملی میٹر) | مادی گریڈ | سختی (HRC) | کلیمپنگ فورس (KN) | تعمیل کے معیارات | انتہائی عارضی مزاحمت | سنکنرن مزاحمت (نمک سپرے ٹیسٹ) | ریل کریپ کنٹرول (ملی میٹر/سال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایف آر سی - EU18 | 18.0 ± 0.15 | 60si2cr | 44-48 | 11.0-14.0 | EN 13481 ، DIN 17221 | -40 ڈگری ~ +80 ڈگری | 1500h (کوئی زنگ نہیں) | 1 سے کم یا اس کے برابر |
| ایف آر سی - na20 | 20.0 ± 0.2 | 55 سیمن | 42-47 | 14.0-17.0 | اریما ، بی ایس 970 | -50 ڈگری ~ +90 ڈگری | 1200h (کوئی زنگ نہیں) | 1.2 سے کم یا اس کے برابر |
| ایف آر سی - HS16 | 16.0 ± 0.1 | 60si2mna | 45-49 | 10.0-13.0 | EN 13481 ، ISO 9001 | -30 ڈگری ~ +100 ڈگری | 1800h (کوئی زنگ نہیں) | 0.8 سے کم یا اس کے برابر |
| ایف آر سی - HL22 | 22.0 ± 0.2 | 38SI7 | 43-46 | 16.0-19.0 | اریما ، گوسٹ | -45 ڈگری ~ +70 ڈگری | 1000h (کوئی زنگ نہیں) | 1.5 سے کم یا اس کے برابر |
| ایف آر سی - ایم آر 14 | 14.0 ± 0.1 | 60si2mncr | 42-47 | 8.0-11.0 | uic 864 ، BS 970 | -35 ڈگری ~ +75 ڈگری | 1200h (کوئی زنگ نہیں) | 1.3 سے کم یا اس کے برابر |
تنصیب کا عمل اور حفاظت پر قابو پانے کی وضاحتیں
| ماڈل | مماثل ریل کی قسم | انسٹالیشن ٹارک (n · m) | موصلیت کے خلاف مزاحمت (MΩ) | تنصیب کا آلہ | حفاظت کا طریقہ کار | گیج ایڈجسٹمنٹ رینج (ملی میٹر) | بحالی کا چکر | کلیدی تنصیب کا انتباہ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایف آر سی - EU18 | UIC 60 /60 کلوگرام / میٹر | 300-340 | 100 سے زیادہ یا اس کے برابر | ٹارک - ڈسپلے الیکٹرک رنچ | اینٹی - اوورٹورک تحفظ | ±20 | سہ ماہی | اضافی ٹارک سے پلاسٹک کی خرابی سے پرہیز کریں |
| ایف آر سی - na20 | 115re / 75 کلوگرام / میٹر | 320-360 | 120 سے زیادہ یا اس کے برابر | نیومیٹک ٹارک رنچ | اینٹی - ڈھیلے ڈھانچہ | ±18 | ماہانہ | درست ٹارک کے لئے ماہانہ کیلیبریٹ ٹول |
| ایف آر سی - HS16 | UIC 54 /50 کلوگرام / میٹر | 280-320 | 150 سے زیادہ یا اس کے برابر | ہائیڈرولک رنچ | اوورلوڈ تحفظ | ±22 | سیمی - سالانہ | تنصیب سے پہلے موصلیت چیک کریں |
| ایف آر سی - HL22 | بھاری - ہول 80 کلوگرام/میٹر | 340-380 | 80 سے زیادہ یا اس کے برابر | دستی ٹورک رنچ | ڈبل - بازو اینٹی - تھکاوٹ | ±15 | ماہانہ | اگر رینگنا 1.5 ملی میٹر/سال سے زیادہ ہو تو تبدیل کریں |
| ایف آر سی - ایم آر 14 | لائٹ ریل R45 | 250-290 | 90 سے زیادہ یا اس کے برابر | فوری - کلیمپ ٹول جاری کریں | اینٹی - اوورٹنگ اسٹاپ | ±17 | سیمی - سالانہ | کلپ ہتھیاروں پر توازن کے تناؤ کو یقینی بنائیں |
gnee - پیشہ ور سپلائر


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریل فکسنگ فاسٹ کلپس اسٹیل ، چین ریل فکسنگ فاسٹ کلپس اسٹیل مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری












