ریلوے فاسٹ کلپس 1502
Pandrol کے فاسٹ کلپ سسٹم کو ریل فاسٹننگ ٹیکنالوجی میں ایک جدید حل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ریل فاسٹ کلپ 1502 اپنے اعلی لچکدار اور بغیر بولٹ کے ڈیزائن کے ساتھ، بہترین استحکام، کمپن مزاحمت، اور محفوظ ریل ٹو سلیپر کنکشن پیش کرتا ہے۔ یہ جدید نظام بحالی کے اخراجات کو کم رکھتے ہوئے موثر ٹریک کی تعمیر کی حمایت کرتا ہے۔ GNEE Rail ریل کلپس کا ایک بھروسہ مند سپلائر ہے، جو کہ ریل فاسٹ کلپ 16, 1500, 1501, 1502, 1306, 1508, 1504, 1600, اور 1605 جیسی مصنوعات پیش کرتا ہے, ساتھ ہی دیگر اختیارات جیسے Pandrol E SKPO Klip, کلیمپ، نابلہ کلپ، اور دینیک کلپ. ہماری تمام مصنوعات بین الاقوامی معیار پر پورا اترتی ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق کی جا سکتی ہیں۔ اپنی ریل باندھنے کی ضروریات کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ کریں!

ریلوے فاسٹ کلپس 1502 مواد کی تفصیلات
| آئٹم کا نام | لچکدار ریل کلپ | |||
| قسم | تیز کلپ (16, 1500, 1501, 1502, 1306,1508, وغیرہ) | |||
| E کلپ (e1809, e2006, e2007, e2009, etc) | ||||
| یا گاہکوں کی ڈرائنگ کی قسم | ||||
| مواد | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| کیمیائی ساخت (%) | C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔{7}} 00، Cr: اس سے کم یا اس کے برابر 0.35، P: اس سے کم یا اس کے برابر 0.03، S: اس سے کم یا اس کے برابر | C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.70، Si:1۔{7}} .80،Cr:0۔{10}}۔{11}} P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C:{{0}}۔{1}}.60، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔ 50-2۔{8}}،Cr: 0.35 سے کم یا مساوی | C:{{0}}۔{1}}.42، Mn:0۔{4}}.80، Si:1۔{7}} .80، پی: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
| سختی | ای کلپ کے لیے: 44-48HRC skl کلپ کے لیے: 42-47HRC |
|||
| تھکاوٹ والی زندگی | Dia.18 کے لیے بغیر ٹوٹے 3 ملین سائیکل ہیں۔ Dia.20 کے لیے بغیر ٹوٹے 5 ملین سائیکل ہیں۔ |
|||
| سطح | سادہ (تیل والا)، آکسائیڈ بلیک، کلر پینٹنگ، ایچ ڈی جی، زنک چڑھانا... | |||
| معیاری حوالہ دیتا ہے۔ | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
ریلوے فاسٹ کلپ 1502 تکنیکی پیرامیٹرز
| آئٹم نمبر | مواد | قطر | کلپ کی لمبائی | کلپ کی چوڑائی | وزن | HRC | دباؤ | تھکاوٹ ٹیسٹ |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38 زیادہ سے زیادہ | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |||
| ڈی آئی | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| تیز تراشہ-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| تیز کلپ-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| تیز تراشہ-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
ریلوے فاسٹ کلپ 1502 ورکشاپ

ریل کلپ کے لیے کسٹمر کا دورہ

انڈونیشیا کی نمائش میں شرکت

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریلوے فاسٹ کلپس 1502، چین ریلوے فاسٹ کلپس 1502 مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری









