تصریح
تکنیکی معیار
ریلوے نابلہ کلپس
| انتظامی مرحلہ | کلیدی آئٹم | ٹیسٹ/آپریشن کا طریقہ | قبولیت کا معیار | نمونے لینے/عملدرآمد کا قاعدہ | ٹول/حوالہ |
|---|---|---|---|---|---|
| آنے والا معائنہ | مواد اور ماحولیاتی تعمیل | ہینڈ ہیلڈ PMI + ROHS ٹیسٹ | C: 0.56–0.65 ٪ (60SI2MNA) ؛ پی بی/سی ڈی/ایچ جی 1000 پی پی ایم سے کم یا اس کے برابر | 3 پی سی/بیچ ؛ 4 پی سی/بیچ | پورٹیبل پی ایم آئی تجزیہ کار ؛ RoHS ڈیٹیکٹر |
| تنصیب | تنصیب کی رفتار اور ٹارک | اسٹاپ واچ + ٹورک رنچ | 18s/کلپ سے کم یا اس کے برابر تنصیب ؛ ٹورک (M10: 48–62n · M ، M12: 68–78N · M) | 15 پی سی/100 میٹر ٹریک | ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ؛ صحت سے متعلق ٹورک رنچ |
| - سروس چیک میں | کلیمپنگ فورس اور پہننا | متحرک فورس ٹیسٹر + موٹائی گیج | 7 × 10⁵ سائیکل کے بعد 6 ٪ سے کم یا اس کے برابر فورس نقصان ؛ کوٹنگ 8 فیصد سے کم یا اس کے برابر پہنتی ہے | 3 پی سی/کلومیٹر سہ ماہی | متحرک فورس ٹیسٹر ؛ مقناطیسی موٹائی گیج |
| ہنگامی دیکھ بھال | تبدیلی کی کارکردگی | موک ہنگامی تبدیلی | تبدیلی 35s/کلپ (2-شخصی ٹیم) سے کم یا اس کے برابر | 10 پی سی/500 میٹر ٹریک (سالانہ ڈرل) | معیاری تنصیب ٹول کٹ |
| بیچ کوالٹی آڈٹ | طول و عرض مستقل مزاجی | ماپنے والی مشین کوآرڈینیٹ کریں (سی ایم ایم) | قطر/موٹائی انحراف ± 0.12 ملی میٹر سے کم یا اس کے برابر | بیچ کا 2 ٪ (کم سے کم . 3 پی سی) | سی ایم ایم (درستگی: ± 0.005 ملی میٹر) |

عملی معیار اور آپریشن چیک لسٹ
| انتظامی مرحلہ | کلیدی آئٹم | ٹیسٹ/آپریشن کا طریقہ | قبولیت کا معیار | نمونے لینے/عملدرآمد کا قاعدہ | ٹول/حوالہ |
|---|---|---|---|---|---|
| آنے والا معائنہ | مواد اور ماحولیاتی تعمیل | ہینڈ ہیلڈ پی ایم آئی + آر او ایچ ایس ٹیسٹ | C: 0.56–0.65 ٪ (60SI2MNA) ؛ پی بی/سی ڈی/ایچ جی 1000 پی پی ایم سے کم یا اس کے برابر | 3 پی سی/بیچ ؛ 4 پی سی/بیچ | پورٹیبل پی ایم آئی تجزیہ کار ؛ RoHS ڈیٹیکٹر |
| تنصیب | تنصیب کی رفتار اور ٹارک | اسٹاپ واچ + ٹورک رنچ | 18s/کلپ سے کم یا اس کے برابر تنصیب ؛ ٹورک (M10: 48–62n · M ، M12: 68–78N · M) | 15 پی سی/100 میٹر ٹریک | ڈیجیٹل اسٹاپ واچ ؛ صحت سے متعلق ٹورک رنچ |
| - سروس چیک میں | کلیمپنگ فورس اور پہننا | متحرک فورس ٹیسٹر + موٹائی گیج | 7 × 10⁵ سائیکل کے بعد 6 ٪ سے کم یا اس کے برابر فورس نقصان ؛ کوٹنگ 8 فیصد سے کم یا اس کے برابر پہنتی ہے | 3 پی سی/کلومیٹر سہ ماہی | متحرک فورس ٹیسٹر ؛ مقناطیسی موٹائی گیج |
| ہنگامی دیکھ بھال | تبدیلی کی کارکردگی | موک ہنگامی تبدیلی | تبدیلی 35s/کلپ (2-شخصی ٹیم) سے کم یا اس کے برابر | 10 پی سی/500 میٹر ٹریک (سالانہ ڈرل) | معیاری تنصیب ٹول کٹ |
gnee - پیشہ ور سپلائر


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریلوے بااختیار نابلہ کلپس ، چائنا ریلوے باندھ کر نابلہ کلپس مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری











