تصریح
تکنیکی معیار
وزن کے لحاظ سے ریل کی درجہ بندی
| قسم | پروفائل | وزن (کلوگرام/میٹر) | درخواست | int'l مساوی |
|---|---|---|---|---|
| ہلکی ریل | رقبہ 90 | 44.6-49.8 | برانچ لائنز/گز | ASCE 85 |
| میڈیم ریل | UIC 54 | 54.77 | روایتی لائنیں (160 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کم یا اس کے برابر) | بی ایس 80 اے |
| بھاری ریل | UIC 60 | 60.34 | تیز رفتار/ہیوی ہال (200 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ یا اس کے برابر) | اریما 115re |
| اضافی بھاری ریل | UIC 75 | 74.41 | کان کنی (30 ٹی ایکسل بوجھ سے زیادہ یا اس کے برابر) | DIN 536 |

کلیدی کارکردگی کے پیرامیٹرز
| پیرامیٹر | روایتی (UIC54) | تیز رفتار (UIC60) | ہیوی ہال (UIC75) |
|---|---|---|---|
| تناؤ کی طاقت | 880 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 1080 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر | 1280 MPa سے زیادہ یا اس کے برابر |
| سختی (HB) | 260-300 | 310-360 | 350-400 |
| تھکاوٹ زندگی | 50-100 ایم جی ٹی* | 150-200 ایم جی ٹی | 300+ mgt |
| پہننے کی شرح | 0.3 ملی میٹر/10⁴ سائیکل | 0.15 ملی میٹر/10⁴ سائیکل | 0.08 ملی میٹر/10⁴ سائیکل |

GNEE-پروفیشنل سپلائر


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریلوے اسٹیل ریل کرین ریل ، چین ریلوے اسٹیل ریل کرین ریل مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری











