تصریح
تکنیکی معیار
اہم ٹرن آؤٹ اجزاء
| زمرہ | اجزاء | تقریب | عام اقسام/مواد |
|---|---|---|---|
| ریلوں کو سوئچ کریں | پوائنٹ بلیڈ (زبان ریل) | ٹرین کی سمت موڑ دیتا ہے | UIC 60 ، ایریما 115re (اعلی کاربن اسٹیل) |
| اسٹاک ریل | مین ریل رہنما پہیے | مین لائن ریلوں کی طرح (جیسے ، UIC 60) | |
| کراسنگ | میڑک (ناک کو عبور کرنا) | پہیے کو خلاء کو عبور کرنے کی اجازت دیتا ہے | مینگنیج اسٹیل (13 ٪ ایم این) ، کاسٹ آسٹینیٹک اسٹیل |
| ونگ ریلیں | مینڈک کے ذریعے پہیے ہدایت کرتا ہے | حرارت سے علاج شدہ اسٹیل | |
| جکڑے ہوئے | سلاخوں کو سوئچ کریں | رابطہ اور حرکت کرتا ہے پوائنٹ بلیڈ | موصل جوڑ کے ساتھ اسٹیل کی سلاخیں |
| سلائیڈ کرسیاں | سلائیڈنگ سوئچ ریلوں کی حمایت کرتا ہے | چکنا پولیمر یا اسٹیل بیس | |
| کنٹرول | پوائنٹ مشین | برقی/ہائیڈرولک طور پر بلیڈ چلاتا ہے | سیمنز S700K ، السٹوم الیکٹراولک |

ڈیزائن کے ذریعہ ٹرن آؤٹ اقسام
| قسم | زاویہ کو موڑنے والا | زیادہ سے زیادہ کی رفتار (مین/ڈائیورنگ) | عام استعمال |
|---|---|---|---|
| سنگل ٹرن آؤٹ | 1:9, 1:12, 1:18 | 160 کلومیٹر فی گھنٹہ/50 کلومیٹر فی گھنٹہ | مین لائن سیڈنگز |
| ڈبل پرچی | 1:8 | 40 کلومیٹر فی گھنٹہ | پیچیدہ گز (جیسے ، اسٹیشن) |
| ڈائمنڈ کراسنگ | فکسڈ زاویے | 80 کلومیٹر فی گھنٹہ | ٹریک کراسنگز |
| تیز رفتار ٹرن آؤٹ | 1:30, 1:42 | 350 کلومیٹر فی گھنٹہ/160 کلومیٹر فی گھنٹہ | HSR لائنیں |

GNEE پروفیشنل سپلائر


ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ریل کے ریلوے ٹرن آؤٹ اجزاء ، ریل مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری کے چین ریلوے ٹرن آؤٹ اجزاء











