2008 سے ،گنی ریل18 سال سے زیادہ عرصے سے مختلف درجات کی اسٹیل ریلوں کی فراہمی کر رہا ہے ، GNEE سے اسٹیل ریلوں کو چین اور بیرون ملک بہت زیادہ دوبارہ تیار کیا گیا ہے۔ چین کے مرکزی ریل سپلائر میں سے ایک کے طور پر ، معیاری ریل ، ہیڈ سخت ریل ، ہیوی ریل ، لائٹ ریل ، کرین ریل اور دیگر اقسام سب دستیاب ہیں ، جی این ای ای ریل پوری دنیا میں معاشی گرین ریلوے کی مصنوعات کی فراہمی پر کام کر رہی ہے۔
اسٹیل ریل کا مختلف معیار
ایک پیشہ ور ریل فاسٹنر سپلائر کی حیثیت سے ، GNEE ریل مختلف معیاری اسٹیل ریل جیسے امریکی ، بی ایس ، یو آئی سی ، DIN ، JIS ، آسٹریلیائی اور جنوبی افریقہ فراہم کرسکتی ہے جو ریلوے لائنوں ، کرینوں اور کوئلے کی کان کنی میں استعمال ہوتی ہے۔

جی بی معیاری اسٹیل ریل
| درجہ بندی | اونچائی (ملی میٹر) | ہیڈ (ملی میٹر) | نیچے (ملی میٹر) | موٹی (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/میٹر) | |
| ہلکی ریل | 8 کلوگرام/م | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 کلوگرام/م | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 کلوگرام/میٹر | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 کلوگرام/میٹر | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 کلوگرام/میٹر | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 کلوگرام/م | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 کلوگرام/م | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 کلوگرام/میٹر | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| بھاری ریل | 38 کلوگرام/م | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 کلوگرام/م | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 کلوگرام/م | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 کلوگرام/میٹر | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 کلوگرام/میٹر | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| کرین ریل | کوئ 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| کوئ 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| کوئ 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| کوئ 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
امریکی معیاری اسٹیل ریل
| ASTM اسٹینڈرڈ ، اریما اسٹینڈرڈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | پیر | موٹائی | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
BS11: 1985 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: BS11: 1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
UIC 860 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: uic 860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
DIN 13674-1-2003 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
آسٹریلیائی 1085 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: بطور 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 31 کلوگرام | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47 کلوگرام | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50 کلو گرام | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60 کلوگرام | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68 کلوگرام | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73 کلوگرام | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86 کلوگرام | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89 کلو گرام | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
JIS E 1103/1101 معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| جیس 15 کلوگرام | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| جیس 30 اے | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| جیس 37 اے | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS 50n | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR 73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR 100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
جنوبی افریقہ کے معیاری اسٹیل ریل
| معیاری: iscor | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| سائز | طول و عرض (ملی میٹر) | وزن (کلوگرام/ایم) |
لمبائی (م) | |||
| سر | اونچائی | نیچے | موٹائی | |||
| 15 کلوگرام | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 9 |
| 22 کلوگرام | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 9 |
| 30 کلوگرام | 57.15 | 95.25 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 9 |
| 40 کلوگرام | 63.5 | 127 | 127 | 14 | 40.31 | 9-25 |
| 48 کلوگرام | 68 | 150 | 127 | 14 | 47.6 | 9-25 |
| 57 کلوگرام | 71.2 | 165 | 140 | 16 | 57.4 | 9-25 |
کس اسٹیل سے بنی ہوئی ریلیں ہیں؟
ریلوے ریلیں بنیادی طور پر اعلی - طاقت کاربن - مینگنیج اسٹیلز سے بنی ہوتی ہیں ، جس میں سختی اور مینگنیج (0.8-1.7 ٪) کے لئے اعلی کاربن (تقریبا 0. 0.7-0.8 ٪) ہوتا ہے ، خاص طور پر سختی اور لباس پہننے کے لئے ، اور بعض اوقات کرومیم کے ساتھ وینٹینٹس کے علاوہ ، اور بعض اوقات ٹریس الوئس جیسے کرومیم کے علاوہ بھی ہوتا ہے۔ سوئچز

| اسٹیل گریڈ | C(%) | سی | ایم این | cr | V | P | S | تناؤ کی طاقت (RM/MPa) |
| U71MN | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 880 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 980 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U78CRV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 1080 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U77MNCR | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 980 سے زیادہ یا اس کے برابر |
| U76Crre | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | 0.035 سے کم یا اس کے برابر | 0.025 سے کم یا اس کے برابر | 1080 سے زیادہ یا اس کے برابر |
اسٹیل ریل کا کام کیا ہے؟
اسٹیل ریلوں کا بنیادی کام ٹرین پہیے کی رہنمائی کرنا ، ایک ہموار ، مسلسل رولنگ سطح فراہم کرنا ، اور پہیے سے سلیپرس اور گٹی میں بڑے پیمانے پر بوجھ منتقل کرنا ، محفوظ ، موثر ٹرین کی نقل و حرکت کو یقینی بنانا جبکہ سگنلنگ کے لئے برقی کنڈکٹر کی حیثیت سے بھی کام کرنا۔ وہ بھاری ، تیز رفتار - چلتی ٹرینوں سے بے پناہ دباؤ ، اثر اور پہننے کے ل high اعلی طاقت اور استحکام کے لئے انجنیئر ہیں۔
کلیدی افعال:
- رہنمائی اور معاونت: ریلیں ٹرین کے پہیئوں کو منسلک رکھتی ہیں ، جس سے پٹڑیوں کی روک تھام ہوتی ہے اور ٹرین کو ایک خاص راستے پر جانے کی ہدایت ہوتی ہے۔
- بوجھ کی تقسیم: وہ لوکوموٹوز اور ویگنوں کا بے حد وزن برداشت کرتے ہیں ، اسے سلیپرس (ٹی او ایس) اور بنیادی ٹریک ڈھانچے (گٹی اور سب گریڈ) میں یکساں طور پر تقسیم کرتے ہیں۔

- ہموار رولنگ سطح: ریلیں ایک مستقل ، کم - مزاحمت کی سطح پیش کرتی ہیں ، جس سے پہیے کم سے کم رگڑ کے ساتھ موثر انداز میں رول کرسکتے ہیں۔
- سگنل کی ترسیل: بجلی سے چلنے والی ریلوے میں ، ریلیں پتہ لگانے اور کنٹرول کے نظام کے لئے بجلی کے اشارے لے جاتی ہیں ، جو محفوظ کاموں کے لئے بہت ضروری ہیں۔
- استحکام اور استحکام: اعلی -} کاربن اسٹیل سے بنا ہوا ، ریلیں ایک مستحکم فاؤنڈیشن مہیا کرتی ہیں اور مسلسل تناؤ اور کمپن سے اخترتی اور پہننے کے خلاف مزاحمت کرتی ہیں۔
اسٹیل ریلوں کے علاوہ ،گنی ریلریل اجزاء کی ایک وسیع رینج بھی پیش کرتا ہے۔ ہم تمام مصنوعات میں معیار اور حفاظت کو اپنے بنیادی طور پر لیتے ہیں ، اعلی صنعت کے اعلی معیار کو پورا کرنے کے لئے ہر جزو کی سختی سے جانچ کرتے ہیں۔ہم سے رابطہ کریںآج اپنی مخصوص ضروریات پر تبادلہ خیال کرنے کے لئے۔






