E3 ریل کلپس
ریل کلپس، جسے بعض اوقات ریلوے کلپس، لچکدار ریل کلپس، ٹریک کلپس، یا ریل روڈ سلیپر کلپس کہا جاتا ہے، ریلوں کو ٹائی یا بیس پلیٹ پر باندھنے، ٹریک کی سالمیت، گیج، اور مجموعی حفاظت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ E3 ریل کلپس Pandrol کی ریل کلپ رینج کا حصہ ہیں اور ان کا تعلق معروف E-type سیریز سے ہے۔ ریلوے کے پرزہ جات کے قابل بھروسہ کارخانہ دار کے طور پر، ہم E1809، E2052، E1804، E2055، E2005، اور E2006 سمیت مختلف قسم کے ریل کلپس میں مہارت رکھتے ہیں۔ ہم معیار اور ISO9001 معیارات کی تعمیل پر توجہ دیتے ہیں۔ آپ کی ضروریات کے مطابق اپنی مرضی کے اختیارات دستیاب ہیں۔ مزید معلومات کے لیے بلا جھجھک رابطہ کریں۔
E3 ریل کلپس کی تفصیلات
| آئٹم نمبر | مواد | قطر | کلپ کی لمبائی | کلپ کی چوڑائی | وزن | HRC | دباؤ | تھکاوٹ ٹیسٹ |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38 زیادہ سے زیادہ | 0.62 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |||
| ڈی آئی | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | |
| تیز تراشہ-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| تیز کلپ-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | ||
| تیز تراشہ-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار |
E3 ریل کلپس مواد کی تفصیلات
| سلسلہ | قسم | سختی | مواد | تھکاوٹ والی زندگی | سطح |
| ای ریل کلپ | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MnA: C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔{7}} 00، Cr: اس سے کم یا اس کے برابر 0.35، P: اس سے کم یا اس کے برابر 0.03، S: اس سے کم یا اس کے برابر 60Si2CrA: C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.70، Si:1۔{7}} .80،Cr:0۔{10}}۔{11}} P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر 55Si2Mn: C:{{0}}۔{1}}.60، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔ 50-2۔{8}}،Cr: 0.35 سے کم یا مساوی 38Si7: C:{{0}}۔{1}}.42، Mn:0۔{4}}.80، Si:1۔{7}} .80، پی: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
Dia.18 کے لیے بغیر ٹوٹے 3 ملین سائیکل ہیں۔ Dia.20 کے لیے بغیر ٹوٹے 5 ملین سائیکل ہیں۔ |
سادہ (تیل والا)، آکسائیڈ بلیک، کلر پینٹنگ یا گاہک کی ضرورت پر۔ |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| ووسلوہ کلپ جعلی ریل کلپ |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| PR ریل کلپ | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| ہم آپ کی ڈرائنگ یا نمونوں کے بعد حسب ضرورت ریل کلپس بھی تیار کر سکتے ہیں! | |||||
GNEE، آپ کا قابل اعتماد ریل کلپس بنانے والا

ریل کلپس کے لیے GNEE کسٹمر کا دورہ

نمائشوں میں GNEE کی شرکت

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: e3 ریل کلپس، چین e3 ریل کلپس مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری









