SKL21 ریل روڈ کلپ
SKL21 ریل کلپ، جس کا تعلق Vossloh SKL ٹینشن کلیمپ رینج سے ہے، اپنی W-شکل کی ساخت کے لیے جانا جاتا ہے اور اسے عام طور پر W ریل کلپ کہا جاتا ہے۔ ریل کلپ کو لچکدار ریل کلپس، ٹریک کلپس، ریلوے کلپس، یا ریل روڈ سلیپر کلپس بھی کہا جاتا ہے، ریل کلپس موڑنے اور موڑنے کے ذریعے کلیمپنگ فورس کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ ریلوں کو محفوظ بناتا ہے، پس منظر یا طولانی حرکت کو روکتا ہے، ٹریک گیج کو برقرار رکھتا ہے، اور ریل گاڑیوں کے محفوظ آپریشن کو یقینی بناتا ہے۔ GNEE Rail مختلف قسم کے ریل کلپس تیار اور برآمد کرتی ہے، بشمول W-shaped، E-type، SKL، PR سیریز، NABLA اسپرنگ کلپس، فاسٹ کلپس، اور فسٹ کلپس، جو میٹرو، تیز رفتار اور انٹرسٹی ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے مثالی ہیں۔ ہماری مصنوعات یورپ، امریکہ، کینیڈا اور پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق ریلوے آلات کے حل بھی پیش کرتے ہیں اور تیز رفتار، قابل اعتماد سروس فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے آج ہی ہم سے رابطہ کریں۔

SKL21 ریل روڈ کلپ مواد کی ساخت
| آئٹم کا نام | لچکدار ریل کلپ | |||
| قسم | E کلپ (e1809, e2006, e2007, e2009, etc) | |||
| Skl کلپ (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| یا گاہکوں کی ڈرائنگ کی قسم | ||||
| مواد | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| کیمیائی ساخت (%) | C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔{7}} 00، Cr: اس سے کم یا اس کے برابر 0.35، P: اس سے کم یا اس کے برابر 0.03، S: اس سے کم یا اس کے برابر | C:{{0}}۔{1}}.64، Mn:0۔{4}}.70، Si:1۔{7}} .80،Cr:0۔{10}}۔{11}} P: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر | C:{{0}}۔{1}}.60، Mn:0۔{4}}.90، Si:1۔ 50-2۔{8}}،Cr: 0.35 سے کم یا مساوی | C:{{0}}۔{1}}.42، Mn:0۔{4}}.80، Si:1۔{7}} .80، پی: 0.03 سے کم یا اس کے برابر، S: 0.03 سے کم یا اس کے برابر |
| سختی | ای کلپ کے لیے: 44-48HRC skl کلپ کے لیے: 42-47HRC |
|||
| تھکاوٹ والی زندگی | Dia.18 کے لیے بغیر ٹوٹے 3 ملین سائیکل ہیں۔ Dia.20 کے لیے بغیر ٹوٹے 5 ملین سائیکل ہیں۔ |
|||
| سطح | سادہ (تیل والا)، آکسائیڈ بلیک، کلر پینٹنگ، ایچ ڈی جی، زنک چڑھانا... | |||
| معیاری حوالہ دیتا ہے۔ | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
SKL21 ریلوے ٹریک کلپس تکنیکی پیرامیٹرز
| آئٹم نمبر | مواد | قطر | کلپ کی لمبائی | کلپ کی چوڑائی | وزن | HRC | دباؤ | تھکاوٹ ٹیسٹ | ممالک |
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | 9.5KN سے زیادہ یا اس کے برابر | بغیر وقفے کے 5000000 بار | امریکہ، برازیل |
SKL21 ریلوے ٹریک کلپس ورکشاپ

ریل کلپ کے لیے کسٹمر کا دورہ

انڈونیشیا کی نمائش میں شرکت

ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: skl21 ریلوے کلپ، چین skl21 ریل روڈ کلپ مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری









